New Inventory from Toro
18" Power Rake (33513) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Honda® |
Engine Type | Honda® GX160 engine |
21" Hydraulic Aerator (33515) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Coring Depth | Up to 3 in. |
Coring Width | 21 in. |
21" Heavy Duty Var. Speed Zone Start (22290) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
20" Hydraulic Slit Seeder (33510) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Hopper Capacity | 40 lb. (18 kg) |
Weight | 260 lb. (118 kg) |
Power Clear® 518 ZE (38473) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Engine Manufacturer | Toro® |
Engine Type | Toro® Premium 4-cycle OHV |
21" Personal Pace®Spin-Stop™Super Recycler®(20383) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
21" Personal Pace® ES Super Recycler® (20384) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
50" TimeCutter® MX5000 (74775) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 50 in. /127 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
21" High Wheel Push Mower (21320) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
50" TimeCutter® MX5050 (74771) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
48" TITAN® HD 2000 Series MyRIDE® (74465) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
22" Personal Pace® Spin-Stop™ Mower (20333) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
30" Personal Pace® TimeMaster® Mower (21199) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 30 in. (76 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
60" TITAN® HD 1500 Series (74452) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
60" TITAN® HD 2000 Series MyRIDE® (74467) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
48" TimeCutter® HD (75201) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 48 in. (122 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
30" TurfMaster™ (22210) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 30 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
22" Var. Speed High Wheel Mower (20378) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
22" Var. Speed Mower (20377) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Kohler® |
22" Personal Pace® Electric Start Mower (20334) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |
50" TimeCutter® SW5000 (74790) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
52" TITAN® HD 1500 Series (74451) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. (132 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
50" TimeCutter® SS5000 (74731) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 50 in. (127 cm) |
Engine Manufacturer | Toro® |
60" TITAN® HD 2500 Series (74472) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Zero-Turn |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. (152 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
Power Clear® 518 ZR (38472) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Drive Type | Rotor Propelled |
Engine Manufacturer | Toro® |
SnowMaster® 724 QXE (36002) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Drive Type | Personal Pace® |
Engine Manufacturer | Toro® |
Power Clear® 721 R-C (38751) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Drive Type | Power Propel Self-Propel |
Engine Manufacturer | Toro® |
21" Heavy Duty Self-Propel Zone Start (22297) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Kawasaki® |
21" High Wheel Push Mower (21319) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Stock # | 21319 |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
22" Personal Pace® Mower (20332) - Toro
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs & Stratton® |