New Inventory
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. (53 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Brushless DC, 60V Battery L324 (6.0Ah, 324Wh) |
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Walk Behind |
Usage | New |
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. (56 cm) |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. / 56 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 21 in. / 53 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 34 in. / 86 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 42 in. / 107 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 22 in. / 56 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in. / 76 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 30 in. / 76 cm |
Engine Manufacturer | Briggs and Stratton |
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Residential Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 54 in. / 137 cm |
Engine Manufacturer | Kohler |
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
2024 TTX691GKA60400 60" Kawasaki - Exmark
$10,499.99
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. |
Engine Manufacturer | Kawasaki |
Availability | Coming Soon |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 52 in. / 132 cm |
Horse Power | 24.5 hp |
Availability | Coming Soon |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Commercial Lawn Mowers |
Usage | New |
Deck Size | 60 in. / 152 cm |
Horse Power | 24.5 hp |
Availability | Out of Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 605 CFM of air volume and 115 MPH air Speed |
BR 200 - STIHL
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 150 mph |
Displacement | 27.2 cc |
BG 50 - STIHL
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 159 mph |
Displacement | 27.2 cc |
BG 86 - STIHL
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Residential Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 190 mph |
Displacement | 27.2 cc |
2023 Z3000 - Billy Goat
$15,498.00
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 165+ mph |
Displacement | 993 cc |
BR 600 - STIHL
$549.99
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 238 mph |
Displacement | 64.8 cc |
BGA 57 - STIHL
Out of Stock
Availability | Out of Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 123 mph |
Engine Type | Battery |
BR 800 X MAGNUM® - STIHL
$649.99
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Commercial Blowers |
Usage | New |
Air Velocity | 239 mph |
Displacement | 79.9 cc |
FSE 60 - STIHL
$149.99
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Cutting Width | 14.0 in. |
Weight | 8.8 lb. |
FS 38 - STIHL
$159.99
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Residential Brush Cutters |
Usage | New |
Displacement | 27.2 cc |
Horsepower | 0.87 bhp |
MSA 300 C-O - STIHL
$809.99
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Residential Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Weight | 9.9 lb. |
CS-361P 16" - ECHO
$389.99
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length Options | 16 in. |
Displacement | 35.8 cc |
MS 251 Wood Boss® - STIHL
$399.99
Availability | In Stock |
Location | Schmidt's & Serafine's |
Style | Commercial Chainsaws |
Usage | New |
Bar Length | 18" |
Weight | 11.0 lb. |